Scala digitale di una gru intelligente
Modello: TCS-07
Caratteristiche
◆ Capacità: 3 t ~ 50 t
◆ Ricettore di carico ad alta resistenza
◆ Cassa in acciaio legato o in acciaio inossidabile
◆ Catene di prua e gancio per gli occhi americani
◆ Batteria ricaricabile ad alta capacità
◆ telecomando a infrarossi
◆Struttura in acciaio, elevata resistenza
◆Con Self 30mm o 40mm LED Display
◆Anti-polvere, impermeabile e anti-magnetico
◆ Multifunzione di Hold, Tare, Zero ecc.
◆ Cassa di leghe di alluminio a fusione a stampa con aspetto resistente
ACCU | Conformità con la norma internazionale di grado III (GT/T11883-2002). |
WTPBC | Circa 60 ore |
SO | 150% F.S. |
DO | 300% F.S. |
Avena | -25-50°C |
AT | ≤ 90%R.H. |
D.S. | LCD |
RST | < 5,0S |
Specifiche della serie (le dimensioni sono solo di riferimento)
Specifiche (t) | Divisione (kg) | Dimensione ((mm) |
Almeno Numero (kg) |
Coefficiente di sovraccarico |
visualizzazione |
batteria |
||||
lunghezza | Altezza dell'anello di sollevamento | larghezza | Altezza del telaio | Lunghezza del telaio | ||||||
A | B | C | D | E | ||||||
3 | 1 | 560 | 145 | 75 | 85 | 55 | 20 | 3D | LCD | Batteria AA a secco |
5 | 1 | 570 | 145 | 75 | 85 | 55 | 40 | 3D | LCD | Batteria AA a secco |
10 | 2 | 590 | 120 | 88 | 90 | 55 | 80 | 3D | LCD | Batteria AA a secco |
20 | 5 | 760 | 150 | 123 | 125 | 55 | 100 | 3D | LCD | Batteria AA a secco |
30 | 5 | 825 | 155 | 130 | 137 | 55 | 100 | 3D | LCD | Batteria AA a secco |
50 | 5 | 1145 | 260 | 190 | 150 | 55 | 200 | 3D | LCD | Batteria AA a secco |
Opzionale: indicatore wireless, contatori portatili wireless
Hot Tags: Scale di gru in acciaio in lega con contatore wireless tcs-07, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, made in China