Dimensioni: (mm)
![]()
![]()
|
Accuratezza: |
0.02% F.S |
| Prodotto nominale(mV/V): | 2.0 ± 0.001/ 3.0 ± 0.001 |
| Non linearità)/% F.S. | ± 0.02 |
| Creep ((% F.S/30min): | ± 0.02 |
| Isteresi % F.S. | ± 0.02 |
| Ripetibilità % F.S. | ± 0.02 |
| Bilancio zeromV/V: | ±0.01 |
| Resistenza di ingresso: | 750±10 |
| Resistenza di uscita: | 700±10 |
| Resistenza dell'isolamento: | ≥2000(100VDC) |
| Effetto temporale sulla lunghezza di percorrenza (% F.S/10)°C): | ± 0.02 |
| Effetto temporale a zero ((%F.S/10°C): | ± 0.02 |
| Utilizzare la gamma di temperatura.°C): | - Trenta️+40 |
| Voltaggio di eccitazione ((V) :: | 10️12(DC)10V di riferimento |
| Sicuro.tsovraccarico (% F.S) | 150% |
| Ultimosovraccarico (% F.S) | 200% |
| Grado di difesa | IP68 |
| CavoLungo: | 12-19 metri, altre lunghezze disponibili |
| Materiale | Acciaio legato o inossidabile |
| Connessione via cavo |
Rosso (Input+), Nero ((Input-), Verde ((Output+),bianco ((Output-) |