Le scale portatili dell'asse, pesano il cuscinetto, modello: CAPACITÀ TS-01: 10T, 15T, CARATTERISTICHE 20T: Il profilo ultrabasso pesa l'altezza delle scale 21mm del cuscinetto (meno di 3/4" livello) 40.000 libbre per pad/80,000lb per asse, abbastanza largamente per accomodare le doppie gomme di lega d'alluminio; Pendio facilmente montato/non montato; Ermeticamente…
Le scale portatili dell'asse, pesano il cuscinetto, modello: TS-01
Capacità: 10T, 15T, 20T ogni cuscinetto
Caratteristiche:
Dimensioni (millimetro):
![]()
| PARAMETRI: | |
| Precisione (%F.S): 0.1~0.5 | Resistenza di isolamento (m.) 5000 (100VDC) |
| Errore dinamico (%F.S): 1,5 (1~5km/h) 3~5 (5~10km/h) | Temp.range compensativo (℃): -10~+50 |
| Potenza nominale (mV/V): 1.0±0.1 & 1.5±0.1 | Uso temp.range (℃): -30~+80 |
| Non linearità (%F.S): 0,2 | Temp.effect su zero (F.S/10℃): 0,03 |
| Errore sugli angoli (%F.S): 0,2 | Temp.effect sulla portata (F.S/10℃): 0,05 |
| Repeatariy (%F.S): 0,05 | Sovraccarico sicuro (%): 120 |
| Equilibrio zero (%F.S) 1 | Ultimo sovraccarico (%): 150 |
| Tensione di eccitazione (VCC): 9~15 | Peso netto (chilogrammo): 21 (10t, 20t) |
| Tensione raccomandata (V): 10 |
Difenda il grado: IP66 |
![]()