Dimensioni: (millimetro)
![]()
Parametri:
| Precisione: | C2 | ||
| Potenza nominale: | 2mv/v±0.003 | ||
| Strisciamento (%F.S/30min): | ±0.02 | ||
| Equilibrio zero (%F.S): | ±1.5 | ||
| Resistenza d'ingresso: | 700±5 | ||
| Resistenza di uscita: | 700±5 | ||
| Resistenza di isolamento: | ≥5000 (100VDC) | ||
| Temp.effect sulla portata (%F.S/10℃): | ±0.017 | ||
| Temp.effect su zero (%F.S/10℃): | ±0.02 | ||
| Usi temp.range (℃): | -20~+55 | ||
| Tensione di eccitazione (V): | 9~12 (CC) | ||
| Sovraccarico di sicurezza (%F.S) | 150% | ||
| Ultimo sovraccarico (%F.S) | 200% | ||
| Difenda il grado | IP68 | ||
| Lunghezza di cavo: | 5 metri -15 metri | ||
|
Metodo del collegamento del cavo
|
|||