Tipo unico cellula di carico, cellula di carico parallela del fascio
CAPACITÀ:
50kg-500kg
Caratteristiche:
Cellula di carico parallela del fascio, gamma di capacità da 50kg a 500kg
Qualità della lega Aluminum.good dell'alto grado, alta precisione e bassi costi
Montaggio incolore della colla di anodized.standard e popolare sigillati e di superficie per fare le scale del banco.
APPLICAZIONI:
Scale del banco, pese a bilico ed altri dispositivi di pesatura elettronici
Dimensioni: (millimetro)
![]()
| Parametri: | |
| Precisione: | C3 |
| Scala di Ful prodotta: | 2mv/v±0.1 |
| Strisciamento (%F.S/30min): | ±0.02 |
| Equilibrio zero (%F.S): | ±1.0 |
| Resistenza d'ingresso: | 405±10 |
| Resistenza di uscita: | 350±3 |
| Resistenza di isolamento: | ≥5000 (100VDC) |
| Impiegati. effetto sulla portata (%F.S/10℃): | ±0.02 |
| Impiegati. effetto su zero (%F.S/10℃): | ±0.02 |
| Usi gli impiegati. gamma (℃): | -20~+55 |
| Tensione di eccitazione (V): : | 9~12 (CC) |
| Raccomandi la tensione: | 10V |
| Sovraccarico di sicurezza (%F.S) | 150% |
| Ultimo sovraccarico (%F.S) | 200% |
| Difenda il grado | IP65 |
| Lunghezza di cavo: | 0.45meters -3 metri |
| Collegamento: |
Rosso (Input+), il nero (input), Verde (Output+), bianco (uscita) |